제품소개

열연 제품은 자동차, 건설, 선박 등에
폭넓게 사용되며 일반적으로 자동차용
강판, 강관 및 냉연 제품의 가공원료
사용되고 있습니다.
구조용 강판
일반구조용강과 용접구조용강이 생산되며 철구조물, 교량, 선박, 차량 제작에 사용됩니다
두께 길이
1.6t ~ 12.8t 600mm ~ 1,840mm 1,000mm ~ 1,200mm
자동차 구조용 강판
고강도이며 DRAWING성과 용접성이 우수한 강판로 자동차의 FRAME, WHEEL 등에 사용됩니다
두께 길이
1.6t ~ 12.8t 600mm ~ 1,840mm 1,000mm ~ 1,200mm
열간 압연 강판 Hot Rolled Steel Plates
규격 ft(mm) 3`X6` 4`X8` 5`X10` 5`X20` 6`X10` 6`X20` 8`X20`
두께(mm) 914 1219 1524 1524 1829 1829 2438
1829 2438 3048 6096 3048 6096 6096
1.6 21 37.3
1.8 23.6 42
2 26.3 46.7 72.9
2.3 30.2 53.7 83.9
2.5 32.8 58.3 91.2
2.6 34.1 60.7 94.8
2.7 35.4 63 98.5
3 39.4 70 109 219 131 263
3.2 42 74.7 117 233 140 280
3.5 45.9 81.7 128 255 153 306
4 52.5 93.3 146 292 175 350
4.5 59.1 105 164 328 197 394 525
5 65.6 117 182 365 219 438 583
6 78.8 140 219 438 263 525 700
7 91.9 163 255 510 306 613 817
8 105 187 292 583 350 700 933
9 118 210 328 656 394 788 1,050
10 131 233 365 729 438 875 1,167
11 144 257 401 802 481 963 1,283
12 158 280 438 875 525 1,050 1,400
13 171 303 474 947 569 1,137 1,516
14 184 327 510 1,021 613 1,225 1,633
15 197 350 547 1,094 657 1,313 1,751
16 210 373 583 1,167 700 1,400 1,866
17 223 396 620 1,239 744 1,487 1,982
18 236 420 656 1,313 788 1,575 2,100
19 249 443 693 1,386 832 1,664 2,217
20 263 467 729 1,459 875 1,751 2,333
21 276 490 765 1,531 919 1,838 2,450
22 289 513 802 1,604 963 1,926 2,566
23 302 537 839 1,678 1,007 2,014 2,683
24 315 560 875 1,750 1,050 2,101 2,800
25 328 583 911 1,823 1,094 2,188 2,916
26 341 607 948 1,896 1,138 2,276 3,033
27 354 630 985 1,969 1,182 2,364 3,150
28 368 653 1,021 2,042 1,225 2,451 3,266
29 381 676 1,057 2,114 1,269 2,538 3,382
30 394 700 1,094 2,188 1,313 2,626 3,500
31 407 723 1,130 2,261 1,357 2,714 3,617
32 420 747 1,167 2,334 1,400 2,801 3,733
33 433 770 1,203 2,406 1,444 2,888 3,849
34 446 793 1,240 2,480 1,488 2,976 3,966
35 459 817 1,276 2,553 1,532 3,064 4,084
36 473 840 1,313 2,625 1,575 3,151 4,199
37 486 863 1,349 2,698 1,619 3,283 4,315
38 499 887 1,386 2,771 1,663 3,326 4,433
39 512 910 1,422 2,845 1,707 3,414 4,550
40 525 833 1,459 2,917 1,751 3,501 4,666
41 538 956 1,495 2,990 1,794 3,588 4,782
42 551 980 1,531 3,063 1,838 3,676 4,899
43 564 1,003 1,568 3,136 1,882 3,764 5,017
44 578 1,027 1,604 3,209 1,926 3,851 5,133
45 591 1,050 1,641 3,281 1,969 3,938 5,249
46 604 1073 1677 3355 2013 4026 5366
47 617 1,097 1,714 3,248 2,057 4,114 5,483
48 630 1,120 1,750 3,500 2,101 4,201 5,599
49 643 1,143 1,786 3,573 2,144 4,288 5,715
50 656 1,167 1,823 3,646 2,188 4,376 5,833
51 669 1,190 1,860 3,720 2,232 4,464 5,950
52 683 1,213 1,896 3,792 2,276 4,551 6,066
53 696 1,236 1,932 3,865 2,319 4,638 6,182
54 709 1,260 1,969 3,938 2,363 4,726 6,299
55 722 1,283 2,006 4,011 2,407 4,815 6,417
56 735 1,306 2,042 4,084 2,451 4,902 6,532
57 748 1,330 2,078 4,156 2,494 4,989 6,648
58 761 1,353 2,115 4,230 2,538 5,077 6,766
59 774 1376 2152 4303 2582 5165 6883
60 787 1,400 2,188 4,376 2,626 5,252 6,999
61 801 1,423 2,224 4,448 2,669 5,339 7,115
62 814 1,446 2,261 4,521 2,713 5,427 7,232
63 827 1,470 2,297 4,595 2,757 5,515 7,350
64 840 1,493 2,334 4,667 2,801 5,602 7,466
65 853 1,516 2,370 4,740 2,844 5,689 7,582
66 866 1,540 2,407 4,813 2,888 5,777 7,699
67 879 1,563 2,443 4,887 2,932 5,865 7,816
68 893 1,586 2,480 4,959 2,976 5,952 7,932
69 905 1,610 2,516 5,031 3,019 6,039 8,048
70 919 1,633 2,552 5,105 3,063 6,127 8,168
71 932 1,657 2,589 5,178 3,108 6,215 8,283
72 945 1,680 2,625 5,251 3,151 6,302 8,399
73 958 1,703 2,662 5,323 3,194 6,389 8,515
74 971 1,726 2,698 5,397 3,239 6,477 8,632
75 984 1,750 2,735 8,470 3,283 6,564 8,750
76 998 1,773 2,771 5,542 3,326 6,652 8,865
77 1,011 1,796 2,807 5,615 3,370 6,739 8,981
78 1,024 1,820 2,844 5,688 6,414 6,827 9,099
79 1,037 1,843 2,881 5,762 3,458 6,915 9,216
80 1,050 1,866 2,917 5,834 3,501 7,002 9,332
81 1,063 1,890 2,953 5,907 3,545 7,089 9,448
82 1,076 1,913 2,990 5,980 3,589 7,177 9,565
83 1,089 1,937 3,027 6,053 3,633 7,265 9,683
84 1,103 1,960 3,063 6,126 3,676 7,352 9,799
85 1,116 1,963 3,099 6,198 3,720 7,439 9,915
86 1,129 2,006 3,136 6,272 3,764 7,527 10,032
87 1,142 2,030 3,173 6,345 3,808 7,615 10,149
88 1,155 2,053 3,209 6,418 3,851 7,702 10,265
89 1,168 2,076 3,245 6,490 3,895 7,789 10,381
90 1,181 2,100 3,282 6,563 3,939 7,877 10,499
91 1,194 2,123 3,318 6,637 3,983 7,966 10,616
92 1,208 2,146 3,355 6,709 4,026 8,053 10,792
93 1,220 2,170 3,391 6,782 4,070 8,140 10,848
94 1,234 2,193 3,428 6,855 4,114 8,228 10,965
95 1,247 2,217 3,464 6,928 4,158 8,315 11,083
96 1,260 2,240 3,500 7,001 4,201 8,403 11,198
97 1,273 2,263 3,537 7,073 4,245 8,490 11,314
98 1,286 2,286 3,573 7,147 4,289 8,578 11,432
99 1,299 2,310 3,610 7,220 4,333 8,666 11,549
100 1,313 2,333 3,646 7,293 4,376 8,753 11,665
무늬강판 Checkered Plates
규격 ft(mm) 3`X6` 4`X8` 단위중량 Unit Weight(kg/㎡)
두께(mm) 914 X 1,829 1,219 X 2,438
3.2 44.8 79.8 26.79
4.5 61.9 110 37
6 81.6 145 48.77
8 108 - 64.47